
1.Shkolla fillore "Dëshmorët e Qyqavicës" në Qirez është themeluar më 12.12.1946.
2.Selia e parë e shkollës së parë shqipe në lokalitetin e Qirezit ishte në odën e Azem Durmishit nga fshati Qirez.
3.Oda e Azem Durmishit ka shërbyer si shkollë deri në vitin 1948 për klasat I-IV.
4.Sipas një dokumenti me numër 14600/30 lëshuar nga Drejtorati për Arsim i asaj kohe mësimet në këtë shkollë i vijonin nxënësit e Qirezit, Krasaliqit, Krasmirofcit, Baksit, Prellofcit, Likoshanit dhe Dashefcit.
Tabela nr. 1 V.SH. 1948/49
| Vendi | Nr. paraleleve | Nr. i mësuesve | Kl.I | Kl.II | Kl.III | Kl.IV | Gjithsej | Gjysmë vjetori |
| Qirez | 2 | 1 | 67 | 44 | 40 | | 151 | I |
| Qirez | 2 | 1 | 50 | 38 | 38 | | 126 | II |
Tabela nr 2 Planprogrami mësimor i aplikuar pas vitit 1946
| Nr | Lënda | Kl.I | Kl.II | Kl.III | Kl.IV |
| 1 | Këndim-shkrim | | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Hartim | | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ortografi | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gramatikë | | | 1 | 1 |
| 5 | Serbisht | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Mësim jete | | | | 3 |
| 7 | Histori | | | 3 | 3 |
| 8 | Gjeografi | | | | 3 |
| 9 | Mësim natyre | | | 3 | 3 |
| 10 | Aritmetikë, gjeometri | | | 3 | 3 |
| 11 | Vizatim-punëdore | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 12 | Gjimnastikë | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Bukurshkrim | 1 | 1 | | |
| Gjithsej: | | 19 | 19 | 24 | 25 |
Në tabelë vërehet se planprogrami për gjuhë shqipe është zbërthyer në tri lëndë mësimore: Këndim-shkrim, Hartim dhe Ortografi.
Numri i nxënësve të regjistruar në vitin e parë të themelimit të shkollës (1946) sillej prej 60-70 nxënës.
5.Mësues i parë i shkollës ishte Jashar Hajdini nga Peja , ndërsa mirëmbajtës shkolla nuk ka pasur.
6.Selia e dytë e shkollës fillore "Dëshmorët e Qyqavicës" në Qirez ishte vendosur në shtëpinë e një koloni serb, në vendin e quajtur "Gërmushë", afër lagjes së Lushakëve(Muhaxherëve) të fshatit Qirez(prej vitit 1948-1950). Shkolla kishte edhe mirëmbajtësin e parë, Bali Xhemajlin nga lagja e Shpatajve (Shpatollëve) të fshatit Qirez.
(Shtëpia e kolonit serb ishte ndërtuar nga fshatarët shqiptar me punë të detyruar).
7. Objekti i parë shkollor, në selinë e tanishme të shkollës fillore "Dëshmorët e Qyqavicës" në Qirez, është ndërtuar brenda viteve 1949/50, ndërsa mësimi në objektin e ri ka filluar në vitin 1950.
8. Ndërtimi i objektit shkollor është bërë me gurë gëlqeror të siguruar në kodrën e quajtur "Delli i Qirezit" në fshatin Qirez, çatia e shkollës(druri) është siguruar nga fshatrat përreth, tjegullat i ka siguruar komuna, ndërsa puna është bërë në mënyrë "vullnetare" nga fshatarët e fshatrave përreth. Mjeshtër kryesor në ndërtimin e objektit shkollor ka qenë Rrustem Mehmeti, nga fshati Baks.
9.Mësuesit tjerë, pas mësuesit të parë, ishin: Murat Morini, Sali Vokshi, Engjëll Ndou.
Niveli i ngritjes arsimore të mësuesve të parë ishte i ulët. Disa prej tyre pasi kishin kryer Gjimnazin e ulët kishin bëre disa kurse verore.
10. Gjimnazi i ulët në selinë shkolle e kësaj shkolle u hap në vitin 1950.
11. Gjimnazi i ulët filloi punën me rreth 40 nxënës.
12. Gjimnazi i ulët kishte dy paralele.
13. Drejtor i parë i Gjimnazit të ulët ishte Imer Dervishi nga fshati Gradicë.
14. Numri i vajzave në Gjimnazin e ulët ishte: në gjeneratën e dytë vijonin mësimin 5-6 vajza.
15. Arsimtarët që dhanë mësim në Gjimnazin e ulët ishin: Imer Dervishi, Gradicë; Habib Gashi, Kryshefc; Hasan Hoti, Polac; Hamit Kabashi, Polac; Riza Durmishi, Rakinicë; Isuf Kabashi, Polac; Zymer Gashi, Kryshefc; Bajram ______________(si dihet mbiemri), Likofc; Imer Dubofci, Çikatovë e vjetër.
Gjimnazi i ulët në Qirez në vitin shkollor 1950/51 kishte tri klasë, një mësues dhe dy paralele të kombinuara.
Klasën e katërt e përfunduan 25 nxënës duke i përfshirë edhe 20 nxënës të ardhur nga Beçiçi(shënime të datës 20.05.1950.).
16. Gjimnazi i ulët në Qirez e ndërpreu punën (me urdhër të Ministrisë së atëhershme të Arsimit) në vitin 1956.
17. Klasa e pestë në këtë shkollë për herë të parë u hap më 01.09.1960.
18. Klasa e pestë kishte rreth 40 nxënës (1/4 e tyre ishin vajza).
Kishte nxënë që ishin kthyer në bankat shkollore pas 4 viteve.
19. Klasa e pestë kishte paralele. Njëra mbante mësim paradite ndërsa tjetra pasdite.
20. Me të dy paralelet punonte (duke ua mësuar të gjitha lëndët mësimore) Sejdi Koca, normalist i diplomuar nga fshati Polac.
21. Nxënësit që përfunduan me sukses klasën e pestë(të gjithë nxënësit e kishin përfunduar klasën e pestë), pasi që klasa e gjashtë nuk u hap në shkollën e Qirezit, vazhdun shkollimin(jo të gjithë-asnjë vajzë) në shkolla të tjera, si në: Terstenik, Dobroshefc, Dubofc dhe Skenderaj.
Ditën e përfundimit të mësimit të klasës së pestë mësues dhe nxënës u ndanë me lot në sy. Porosia e mësuesit ishte: "Mos u ndalni nga shkolla"!
Nga kjo gjeneratë, në Shlp dhe në fakultete diplomuan dhjetë veta.
22. Shkolla e plotë tetëvjeçare, në lokalitetin e Qirezit, filloi punën më datën 01.09.1961.
23. Objekti i dytë shkollor, ku edhe tani zhvillohet mësimi, filloi të ndërtohet në vitin 1963.
Baza e objektit shkollor u ndërtua me gurë të siguruar nga fshatarët, ndërsa punimet i kreu ON "Përparimi"(ish-"Buduqnost-i") nga Skenderaj.
Mjeshtër kryesor në ndërtimin e objektit të ri shkollor ishte Rrustem Mehmeti nga fshati Baks.
24. Deri në vitin 1978 shkolla është quajtur, shkolla fillore "Emin Duraku".
Mirëpo me miratimin e Ligjit mbi Punën e Bashkuar, dy subjekte juridike nuk kanë mundur të regjistrohen në Gjykatën Ekonomike më të njëjtin emër(shkolla e Likofcit dhe e Qirezit kanë bartur të njëjtin emër).
Prandaj, që nga ajo kohë shkolla është emëruar me emrin, shkolla fillore "Jeta e re".
25. Aneksi i ri shkollor, i financuar nga ish-BVI e Arsimit të Skenderajt dhe i punuar nga ON "Kosova" e Vushtrrisë, është ndërtuar në vitin 1985.
REGJISTRI I DREJTORËVE PREJ THEMELIMIT TË
SHKOLLËS DERI NË PËRFUNDIM TË LUFTËS
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | Jashar | Hajdini | Pejë |
| 2 | Murat | Morini | Pejë |
| 3 | sali | vokshi | Pejë |
| 4 | Engjëll | Ndou | |
| 5 | Imer | Dervishi | Gradincë |
| 6 | Habib | Gashi | Kryshefc |
| 7 | Asllan | Gashi | Rezallë |
| 8 | Zenel | Zhabari | Novolan |
| 9 | Selman | Selmani | Kozhicë |
| 10 | Bejtë | Gashi | Kryshefc |
| 11 | Hajdin | Kastrati | Palluzhë |
| 12 | Shaqir | Kastrati | Baks |
| 13 | Brahim | Kabashi | Polac |
| 14 | Riza | Shabani | Dashefc |
| 15 | Nazif | Sejdiu | Prellofc |
| 16 | Selman | Mehana | Krasaliq |
| 17 | Ejup | Ejupi | Baks |
REGJISTRI I ARSIMTAREVE PREJ THEMELIMIT TE SHKOLLES DERI NE PERFUNDIM TE LUFTES!
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | selim | Gjaka | Ashlan |
| 2 | Bahtir | Sinani | Baks |
| 3 | Bislim | Behrami | Baks |
| 4 | Ejup | Ejupi | Baks |
| 5 | Elheme | Halili | Baks |
| 6 | Miftar | Miftari | Baks |
| 7 | Shaban | Halili | Baks |
| 8 | Sheqir | Sinani | Baks |
| 9 | Skënder | Ejupi | Baks |
| 10 | Xhevat | Osmani | Baks |
| 11 | Agim | Imeri | Baks |
| 12 | Isuf | Miftari | Baks |
| 13 | Luljeta | Behrami | Baks |
| 14 | Osman | Jakupi | Baks |
| 15 | Sabri | Hamdiu | Baks |
| 16 | Sheremet | Beqiri | Baks |
| 17 | Tahir | Beqiri | Baks |
| 18 | Zymer | Behrami | Baks |
| 19 | Xhevdet | Ramadani | Baks |
| 20 | Beqir | Duraku | Brojë |
| 21 | Idriz | Shala | Brojë |
| 22 | Imer | Dubovci | Çikatovë |
| 23 | Azem | Mehmeti | Dashec |
| 24 | Behxhet | Beqiri | Dashec |
| 25 | Ragip | Islami | Dashec |
| 26 | Rizah | Shabani | Dashec |
| 27 | Salih | Xani | Dashec |
| 28 | Bedri | Islami | Dashec |
| 29 | Arsim | Shabani | Dashec |
| 30 | Fejzullah | Shabani | Dashec |
| 31 | Skënder | Sadiku | Dubofc |
| 32 | Beqir | Bejta | Klinë |
| 33 | Enver | Fejza | Klinë |
| 34 | Gani | Sejdiu | Klinë |
| 35 | Zymber | Zymberi | Klinë |
| 36 | Rrustem | Hasani | Klladerrnic |
| 37 | Ahmet | Haliti | Kozhicë |
| 38 | Beqir | Halimi | Kozhicë |
| 39 | Liman | Ademi | Kozhicë |
| 40 | Selman | Selmani | Kozhicë |
| 41 | Xhevat | Halimi | Kozhicë |
| 42 | Jetish | Xhema | Kozhicë |
| 43 | Nezir | Hetemi | Krasaliq |
| 44 | Rexhep | Sallahu | Krasaliq |
| 45 | Asllan | Sallahu | Krasaliq |
| 46 | Xhavit | Hetemi | Krasaliq |
| 47 | Shaban | Hajra | Krasaliq |
| 48 | Abedin | Hetemi | Krasaliq |
| 49 | Adem | Hetemi | Krasaliq |
| 50 | Hashim | Hetemi | Krasaliq |
| 51 | Januz | Hetemi | Krasaliq |
| 52 | Mustafë | Hetemi | Krasaliq |
| 53 | Osman | Hetemi | Krasaliq |
| 54 | Shefqet | Hetemi | Krasaliq |
| 55 | Selman | Mehana | Krasaliq |
| 56 | Hajrë | Hajra | Krasmirofc |
| 57 | Mustafë | Mehmeti | Krasmirofc |
| 58 | Nazmi | Syla | Krasmirofc |
| 59 | Rexhep | Isufi | Krasmirofc |
| 60 | Ekrem | Hajra | Krasmirofc |
| 61 | Mexhri | Mehmeti | Krasmirofc |
| 62 | Agim | Mehmeti | Krasmirofc |
| 63 | Bali | Gashi | Kryshefc |
| 64 | Hysen | Dobra | Kryshefc |
| 65 | Islam | Kadriu | Likofc |
| 66 | Selman | Kadriu | Likofc |
| 67 | Aziz | zuka | Likoshan |
| 68 | Sokol | Maliqi | Likoshan |
| 69 | Bajram | Geci | Llaushë |
| 70 | Bali | Geci | Llaushë |
| 71 | Behram | Geci | Llaushë |
| 72 | Enver | Spahiu | Llaushë |
| 73 | Hetem | Rreci | Llaushë |
| 74 | Kamer | Geci | Llaushë |
| 75 | Sadik | Rreci | Llaushë |
| 76 | Skënder | Rreci | Llaushë |
| 77 | Skënder | Babaj | Llaushë |
| 78 | Hajrë | Geci | Llaushë |
| 79 | Kamer | Hoti | Marinë |
| 80 | Shaban | Hoti | Marinë |
| 81 | Imer | Mangjolli | Mikushnicë |
| 82 | Ismet | Mangjolli | Mikushnicë |
| 83 | Sejdi | Ferizi | Mikushnicë |
| 84 | Rrustem | Sefa | Mitrovicë |
| 85 | Sylë | Zhabari | Mitrovicë |
| 86 | Xhafer | Peci | Mitrovicë |
| 87 | Zenel | Zhabari | Mitrovicë |
| 88 | Gani | Pllana | Mitrovicë |
| 89 | Shaban | Loshi | Padalishtë |
| 90 | Bejtë | Veliqi | Palac |
| 91 | Hajrullah | Xani | Palac |
| 92 | Halil | Xani | Palac |
| 93 | Hasan | Hoti | Palac |
| 94 | Hazir | Hoti | Palac |
| 95 | Hysni | Xani | Palac |
| 96 | Islam | Veliqi | Palac |
| 97 | Ismet | Veliqi | Palac |
| 98 | Isuf | Kabashi | Palac |
| 99 | Mursel | Aliuka | Palac |
| 100 | Nazif | Xani | Palac |
| 101 | Nuredin | Gruda | Palac |
| 102 | Ramiz | Hoti | Palac |
| 103 | Sanije | Hoti | Palac |
| 104 | Sejdi | Koca | Palac |
| 105 | Ukshin | Xani | Palac |
| 106 | Vehbi | Xani | Palac |
| 107 | Rrustem | Hoti | Palac |
| 108 | Shaqir | Veliu | Palac |
| 109 | Hisen | Kastrati | Palluzhë |
| 110 | Selman | Istogu | Palluzhë |
| 111 | Hajdin | Kastrati | Palluzhë |
| 112 | Qerim | Istogu | Palluzhë |
| 113 | Halit | Helshani | Pejë |
| 114 | Jashar | Hajdini | Pejë |
| 115 | Murat | Morini | Pejë |
| 116 | Engjell | Dau | Pejë |
| 117 | Sali | Vokshi | Pejë |
| 118 | Abit | Meha | Prekaz |
| 119 | Ajet | Jashari | Prekaz |
| 120 | Rizah | Meha | Prekaz |
| 121 | Shaban | Meha | Prekaz |
| 122 | Sokol | Meha | Prekaz |
| 123 | Milazim | Hajra | Prekaz |
| 124 | sylë | Osmani | Prekaz |
| 125 | Ahmet | Nura | Prellofc |
| 126 | Nazif | Sejdiu | Prrellofc |
| 127 | Ramadan | Sejdiu | Prrellofc |
| 128 | Skënder | Haliti | Prellofc |
| 129 | Abedin | Haliti | Prellofc |
| 130 | Bajram | Nura | Prellofc |
| 131 | Halit | Haliti | Prellofc |
| 132 | Bekë | Bajrami | Qirez |
| 133 | Hasan | Hyseni | Qirez |
| 134 | Mehdi | Hyseni | Qirez |
| 135 | Rexhep | Rexhepi | Qirez |
| 136 | Rrahim | Ferizi | Qirez |
| 137 | Asllan | Fetahu | Qirez |
| 138 | Hazir | Rama | Qirez |
| 139 | Sadushe | Rama | Qirez |
| 140 | Vesel | Rexhepi | Qirez |
| 141 | Zenel | Ramadani | Qirez |
| 142 | Asllan | Gashi | Rezallë |
| 143 | Bahtir | Berisha | Shtuticë |
| 144 | Gani | Halili | Shtuticë |
| 145 | Hajdin | Berisha | Shtuticë |
| 146 | Nistret | Halili | Shtuticë |
| 147 | Imer | Rrukiqi | Verbofc |
| 148 | Islam | Dobra | Verbofc |
| 149 | Mehmet | Rrukiqi | Verbofc |
| 150 | Nuhi | Dobra | Verbofc |
| 151 | Tafë | Rrukiqi | Verbofc |
| 152 | Kamer | Rrukiqi | Verbofc |
| 153 | Enver | Qitaku | Qirez |
| 154 | Hamit | | |
REGJISTRI I SEKRETARËVE PREJ THEMELIMIT
TË SHKOLLËS NË PËRFUNDIM TË LUFTËS
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | Adem | Ademi | Kozhicë |
| 2 | Rahime | Ademi | Kozhicë |
| 3 | Kajtaz | Geci | Llaushë |
| 4 | Aziz | Nura | Prellofc |
| 5 | Lah | Jakupi | Prellofc |
| 6 | Sezai | Haziri | Qirez |
REGJISTRI I PUNËTORËVE SHËRBYSO-TEKNIK PREJ
THEMELIMIT TË SHKOLLËS DERI NË PËRFUNDIM TË LUFTËS
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | Hamdi | Hamdiu | Baks |
| 2 | Idriz | Hajra | Krasaliq |
| 3 | Izet | Shabani | Dashec |
| 4 | Eshref | Mehmeti | Krasmirofc |
| 5 | Bislim | Mehani | Krasaliq |
| 6 | Habib | Dibrani | Kozhicë |
| 7 | Qazim | Dibrani | Kozhicë |
| 8 | Sadri | Ademi | Kozhicë |
| 9 | Xhemë | Meti | Likoshan |
| 10 | Avdi | Salihu | Qirez |
| 11 | Bali | Xhemajli | Qirez |
| 12 | Xhafer | Salihu | Qirez |
REGJISTRI I ROJTARËVE PREJ THEMELIMIT Të
SHKOLLËS DERI NË PËRFUNDIM TË LUFTËS
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | Halil | Velija | Qirez |
| 2 | Brahim | Rexhepi | Baks |
REGJISTRI MIRËMBAJTËSAVE PREJ THEMELIMIT
TË SHKOLLËS DERI NË PËRFUNDIM TË LUFTËS
| Nr | Emri | Mbiemri | Vendi |
| 1 | Idriz | Hajra | Krasaliq |
| 2 | Zyrafet | Ejupi | Baks |
GJATË LUFTËS
26. Pas ngjarjes së datës 28 Shkurt dhe 1 Mars të vitit 1998, në nderim të viktimave të asaj ngjarje, në mbledhjen e Këshillit të shkollës, të mbajtur më datën 2 Shkurt 1998, mori vendim që shkolla të emërohet me emrin, shkolla fillore "Dëshmorët e Qyqavicës".
27. Gjatë verës së vitit 1998, objekte shkollore të shkollës fillore "Dëshmorët e Qyqavicës" në Qirez u bënë strehimore e të zhvendosurve të nga trevat ku zhvillohej lufta.
28. Më datën 22.09.1998., në të ashtuquajturën "Ofensiva e Shtatorit", nga forcat ushtarako-polcore-paramilitare serbe, objektet shkollore të shkollës fillore "Dëshmorët e Qyqavicës" në Qirez u dogjën tërësisht.
29. Pas ardhjes së Misionit Vëzhgues të OSBE-së në Kosovë, mësimi mbahej në dhoma/klasa gjysmë të djegura, me tri ndërrime dhe me paralele të kombinuara.
Falë gatishmërisë së shoqatave humanitare, për të ndihmuar në material ndërtimor si dhe gatishmërisë së banorëve të lokalitetit të Qirezit u bë renovimi i objektit të vjetër shkollor.
30. Me rifillimin e luftës në muajin Mars të vitit 1999, mësimi u ndërpre tërësisht deri në përfundim të luftës, ku objektet shkollore të shollës fillore përsëri, u bënë strehimore e banorëve të fshatrave përreth.
TANI DREJTORI I SHKOLLËS
Shkollën fillore-Primary school: Qirez
Shkollën e mesme-Secondary school: Vushtrri
Fakultetin(Gjeografi)-Faculty(Geography): Prishtinë
Përvoja në punë-Experience in work
Mësimdhënës-Teacher: 30 vjet-years
Drejtor shkolle-Director of school: prej-from 14.02.2000.
Puna me kompjuter-Work with computer
Microsoft word
Microsoft excel
Internet
Koha e lirë-Free time
Kinema-Cinema
Internet-Internet
Duke lexuar-Reading
Shënime biografike-Curriculum vitae
Emri-Name: Bajram
Mbiemri-Suriname: Nura
Datëlindja-Date of birth: 02.11.1954.
Adresa-Address: Prellofc-Skenderaj
Telefoni-Phone: 044/194-781
Adrsa elek.-E-mail: bajram nura. com
| | |